Sonit
Sonit利源英文起名大全信息
Sonit在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Sonit的人数
2019年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为2人,女生叫Sonit的人数为0人。
2017年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为5人,女生叫Sonit的人数为0人。
2012年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为3人,女生叫Sonit的人数为0人。
2010年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为5人,女生叫Sonit的人数为0人。
Sonit在美国的年份排行数据
| Sonit(男性) | Sonit(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#17981
0.00021840
|
#0
0
|
| 2017 |
#8780
0.00059980
|
#0
0
|
| 2012 |
#10721
0.00039800
|
#0
0
|
| 2010 |
#7883
0.00052360
|
#0
0
|
| 2009 |
#7784
0.00050640
|
#0
0
|
| 2008 |
#11761
0.00025450
|
#0
0
|
| 2005 |
#9100
0.00031820
|
#0
0
|
| 2004 |
#9106
0.00031720
|
#0
0
|
Sonit相关的利源英文起名大全
| 利源英文起名大全 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Reema | 蕾玛 | 女生 | 印度语 | 女神达毗雅(印度教中的女神) |
| Oktovia | 奥克托维亚 | 女生 | 拉丁语 | 八 |
| Gamble | 赌博 | 男生 | 斯堪的纳维亚语 | 旧 |
| Archer | 弓箭手 | 男生 | 条顿语 | 持弓射箭者 |
| Valter | 瓦尔特 | 男生 | 德语 | 军队统治者 |
| Caelyn | 凯琳 | 女生 | 英语 | 凯琳: 英文意为“草地,瀑布池塘”。 |
| Elvira | 埃尔维拉 | 女生 | 拉丁语 | 公正的判断 |
| Munish | 穆尼什 | 男生 | 印度语 | 佛陀 |
| Killian | 金乐安 | 男生 | 爱尔兰语 | 教堂 |
| Achen | 阿琛 | 男生 | 乌干达语 | 双生子 |
| Coralia | 科瑞莉亚 | 女生 | 希腊语 | 少女 |
| Giuseppe | 朱塞佩 | 男生 | 意大利语 | 上帝给予 |
| Caxton | 卡克斯顿 | 男生 | 英语 | 克拉克镇 |
| Abigail | 阿比盖尔 | 女生 | 希伯来语 | 希伯来语中的“父亲的喜悦”。在圣经中,阿比盖尔是大卫王聪明美丽的第三个妻子。由于圣经中的阿比盖尔将自己描述为大卫王的侍女,这个名字经常被赋予文学作品中的女仆角色。 |
| Chitrangad | 琪特兰起 | 女生 | 印度语 | 阿君的妻子 |
| Suzan | 苏珊 | 女生 | 希伯来语 | 优雅的百合 |
| Hiero | 神圣 | 男生 | 神圣 | |
| Maemi | 梅米 | 女生 | 日语 | 诚实的孩子 |
| Cerise | 樱桃 | 女生 | 法语 | 樱桃 |
| Montego | 蒙特哥 | 男生 | 山区的 |
